Projets
Pipelines, lignes, ports et mines, et la direction de chacun. La capacité vers le sud, c’est le côté américain du résultat ; la capacité vers la côte, c’est ce qui permet au Canada de vendre à d’autres acheteurs. Ce n’est ni la liste de tous les projets au Canada ni la carte de tout ce qui part déjà vers les États-Unis. Ce sont les projets sur lesquels s’appuient nos articles et nos prévisions : surtout des nouveaux, plus quelques réseaux existants (comme les grands oléoducs et gazoducs d’exportation) inscrits comme point de comparaison. Bien d’autres lignes, mines et usines existent sans que nous les suivions, parce qu’elles ne touchent pas, du moins pour l’instant, aux questions que nous suivons.
| Direction | Projets | Engagés (en service, en construction ou décidés) | Pas encore engagés |
|---|---|---|---|
| Vers le sud Achemine la production canadienne vers les États-Unis. | 8 | 6 | 2 |
| Vers la côte Atteint une côte, ce qui permet au Canada de vendre à d’autres acheteurs que les États-Unis. | 17 | 9 | 7 |
| Mixte Peut aller dans plus d’une direction. | 20 | 8 | 10 |
| Marché intérieur Dessert le Canada lui-même. | 13 | 5 | 8 |
Vers le sud : Achemine la production canadienne vers les États-Unis.
| Projet | Quoi | Étape | Capacité |
|---|---|---|---|
| Champlain Hudson Power Express (CHPE) | Électricité · Qc | En service | 1 250 MW |
| Canalisation principale d'Enbridge (existante) | Pétrole · Alb. | En service | 3 230 kb/j |
| Gazoducs d'exportation vers les États-Unis (existants, ensemble) | Gaz · Alb./C.-B. | En service | 8,6 Gpi³/j |
| Keystone (existant) | Pétrole · Alb. | En service | 607 kb/j |
| New England Clean Energy Connect (NECEC) | Électricité · Qc | En service | 1 200 MW |
| Optimisation du réseau principal d'Enbridge – phase 1 | Pétrole · Alb. | Décision finale d’investissement | 150 kb/j |
| Prairie Connector (South Bow / Bridger, relance partielle de Keystone XL) | Pétrole · Alb. | Proposé | 550 kb/j |
| Optimisation de la canalisation principale d'Enbridge, phase 2 | Pétrole · Alb. | Reporté | 250 kb/j |
Vers la côte : Atteint une côte, ce qui permet au Canada de vendre à d’autres acheteurs que les États-Unis.
| Projet | Quoi | Étape | Capacité |
|---|---|---|---|
| Gazoduc Coastal GasLink | Gaz · C.-B. | En service | 2,1 Gpi³/j |
| LNG Canada – phase 1 | GNL · C.-B. | En service | 14 Mt/an |
| Port de Churchill et chemin de fer de la baie d'Hudson (exploitation actuelle) | Port · Man. | En service | – |
| Cedar LNG | GNL · C.-B. | En construction | 3,3 Mt/an |
| Terminal à conteneurs de Contrecœur (port de Montréal) | Port · Qc | En construction | 1 150 000 EVP/an |
| LNG Canada – phase 2 | GNL · C.-B. | En construction | 14 Mt/an |
| Projet d'agent réducteur de friction de Trans Mountain | Pétrole · Alb./C.-B. | En construction | 90 kb/j |
| Installation de potasse de Westshore Terminals (pour Jansen de BHP) | Potasse · C.-B. | En construction | 4,5 Mt/an |
| Woodfibre LNG | GNL · C.-B. | En construction | 2,1 Mt/an |
| Ksi Lisims LNG | GNL · C.-B. | Approuvé | 12 Mt/an |
| Terminal 2 de Roberts Bank | Port · C.-B. | Approuvé | 2 400 000 EVP/an |
| Pacific Link (pipeline de la côte Ouest) | Pétrole · Alb./C.-B. | Inscrit comme projet d’intérêt national | 1 000 kb/j |
| Route et port de Grays Bay | Minéraux critiques · Nt | Désigné pour une approbation accélérée | – |
| Stratégie du corridor de la fosse du Labrador (Sept-Îles) | Minerai de fer · Qc/T.-N.-L. | Désigné pour une approbation accélérée | – |
| Stratégie Port of Churchill Plus (y compris l'idée de GNL) | Plusieurs · Man. | Désigné pour une approbation accélérée | – |
| Gazoduc Prince Rupert Gas Transmission (PRGT) pour Ksi Lisims LNG | Gaz · C.-B. | Désigné pour une approbation accélérée | – |
| Pipelines Northern Gateway (Enbridge) | Pétrole · Alb./C.-B. | Annulé | 525 kb/j oil westbound |
Mixte : Peut aller dans plus d’une direction.
Marché intérieur : Dessert le Canada lui-même.
Rien ne correspond à ces filtres.