Série de donnéesindex, 2024 = 100Mensuelle
Volume des exportations canadiennes de produits sidérurgiques de base et semi-finis, toutes destinations (moyenne de 2024 = 100, mensuel)
Articles qui citent cette fiche
Valeurs les plus récentes
| Période | Valeur (index, 2024 = 100) |
|---|---|
| 2026-09 | 49,9 |
| 2026-08 | 53 |
| 2026-07 | 54,4 |
| 2026-06 | 55,1 |
| 2026-05 | 53,4 |
| 2026-04 | 51,9 |
| 2026-03 | 51,3 |
| 2026-02 | 49,7 |
Télécharger les données (CSV) Toutes les valeurs, avec leur unité et leur source.
Les 33 valeurs (le graphique sous forme de tableau)
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2024-01 | 99,5 |
| 2024-02 | 97,2 |
| 2024-03 | 100,4 |
| 2024-04 | 101,8 |
| 2024-05 | 102,1 |
| 2024-06 | 104,7 |
| 2024-07 | 103,1 |
| 2024-08 | 99,4 |
| 2024-09 | 97,9 |
| 2024-10 | 98 |
| 2024-11 | 97,2 |
| 2024-12 | 98,8 |
| 2025-01 | 104,9 |
| 2025-02 | 93,8 |
| 2025-03 | 81,5 |
| 2025-04 | 71,6 |
| 2025-05 | 67,9 |
| 2025-06 | 59,9 |
| 2025-07 | 59 |
| 2025-08 | 66,6 |
| 2025-09 | 63,8 |
| 2025-10 | 63,5 |
| 2025-11 | 61,6 |
| 2025-12 | 51,4 |
| 2026-01 | 47,8 |
| 2026-02 | 49,7 |
| 2026-03 | 51,3 |
| 2026-04 | 51,9 |
| 2026-05 | 53,4 |
| 2026-06 | 55,1 |
| 2026-07 | 54,4 |
| 2026-08 | 53 |
| 2026-09 | 49,9 |
À propos de ces données
Statistique Canada, tableau 12-10-0168, indice de volume des exportations (Laspeyres, base douanière, désaisonnalisé), SCPAN 312 produits de base et semi-finis en fer ou en acier; rebasé par nous pour que la moyenne de 2024 égale 100. Exportations vers tous les pays.