Série de donnéesindex, 2024 = 100Mensuelle
Volume des exportations canadiennes de potasse, toutes destinations (moyenne de 2024 = 100, mensuel)
Articles qui citent cette fiche
Valeurs les plus récentes
| Période | Valeur (index, 2024 = 100) |
|---|---|
| 2026-09 | 110 |
| 2026-08 | 106 |
| 2026-07 | 95,4 |
| 2026-06 | 105 |
| 2026-05 | 109 |
| 2026-04 | 104 |
| 2026-03 | 107 |
| 2026-02 | 111 |
Télécharger les données (CSV) Toutes les valeurs, avec leur unité et leur source.
Les 33 valeurs (le graphique sous forme de tableau)
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2024-01 | 85,7 |
| 2024-02 | 111,8 |
| 2024-03 | 98,9 |
| 2024-04 | 104,2 |
| 2024-05 | 104,3 |
| 2024-06 | 95,3 |
| 2024-07 | 109,2 |
| 2024-08 | 92,1 |
| 2024-09 | 94,3 |
| 2024-10 | 105,6 |
| 2024-11 | 97,2 |
| 2024-12 | 101,3 |
| 2025-01 | 121,6 |
| 2025-02 | 78 |
| 2025-03 | 101,2 |
| 2025-04 | 102 |
| 2025-05 | 101,2 |
| 2025-06 | 106 |
| 2025-07 | 123,1 |
| 2025-08 | 114,9 |
| 2025-09 | 104,8 |
| 2025-10 | 97,3 |
| 2025-11 | 97,7 |
| 2025-12 | 99,3 |
| 2026-01 | 101,9 |
| 2026-02 | 111,1 |
| 2026-03 | 107,1 |
| 2026-04 | 103,9 |
| 2026-05 | 108,6 |
| 2026-06 | 104,6 |
| 2026-07 | 95,4 |
| 2026-08 | 105,9 |
| 2026-09 | 109,6 |
À propos de ces données
Statistique Canada, tableau 12-10-0168, indice de volume des exportations (Laspeyres, base douanière, désaisonnalisé), SCPAN 161 potasse; rebasé par nous pour que la moyenne de 2024 égale 100. Exportations vers tous les pays.