Série de donnéesindex, 2024 = 100Mensuelle
Volume des exportations canadiennes de bois d'œuvre et d'autres produits de scierie, toutes destinations (moyenne de 2024 = 100, mensuel)
Articles qui citent cette fiche
Valeurs les plus récentes
| Période | Valeur (index, 2024 = 100) |
|---|---|
| 2026-09 | 82,7 |
| 2026-08 | 89,3 |
| 2026-07 | 86,9 |
| 2026-06 | 87,9 |
| 2026-05 | 84,6 |
| 2026-04 | 87,8 |
| 2026-03 | 82,2 |
| 2026-02 | 84,9 |
Télécharger les données (CSV) Toutes les valeurs, avec leur unité et leur source.
Les 33 valeurs (le graphique sous forme de tableau)
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2024-01 | 104,9 |
| 2024-02 | 108,4 |
| 2024-03 | 104,4 |
| 2024-04 | 97,4 |
| 2024-05 | 96,2 |
| 2024-06 | 93,3 |
| 2024-07 | 100 |
| 2024-08 | 95,5 |
| 2024-09 | 97,9 |
| 2024-10 | 100,3 |
| 2024-11 | 100,8 |
| 2024-12 | 101 |
| 2025-01 | 118,5 |
| 2025-02 | 98,9 |
| 2025-03 | 105,6 |
| 2025-04 | 91,6 |
| 2025-05 | 93,5 |
| 2025-06 | 91,6 |
| 2025-07 | 108,4 |
| 2025-08 | 81,4 |
| 2025-09 | 87,1 |
| 2025-10 | 85,3 |
| 2025-11 | 86,3 |
| 2025-12 | 88,3 |
| 2026-01 | 87,8 |
| 2026-02 | 84,9 |
| 2026-03 | 82,2 |
| 2026-04 | 87,8 |
| 2026-05 | 84,6 |
| 2026-06 | 87,9 |
| 2026-07 | 86,9 |
| 2026-08 | 89,3 |
| 2026-09 | 82,7 |
À propos de ces données
Statistique Canada, tableau 12-10-0168, indice de volume des exportations (Laspeyres, base douanière, désaisonnalisé), SCPAN 241 bois d'œuvre et autres produits de scierie; rebasé par nous pour que la moyenne de 2024 égale 100. Exportations vers tous les pays.