Série de données%Mensuelle
Part des États-Unis dans la valeur des exportations canadiennes pour le cuivre affiné et non affiné (cathodes et autres), % (mensuel)
Articles qui citent cette fiche
Valeurs les plus récentes
| Période | Valeur (%) |
|---|---|
| 2026-08 | 97,5 |
| 2026-07 | 97,4 |
| 2026-06 | 97,9 |
| 2026-05 | 99,1 |
| 2026-04 | 99,3 |
| 2026-03 | 97,7 |
| 2026-02 | 98,9 |
| 2026-01 | 99,2 |
Télécharger les données (CSV) Toutes les valeurs, avec leur unité et leur source.
Les 32 valeurs (le graphique sous forme de tableau)
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2024-01 | 99,7 |
| 2024-02 | 99,1 |
| 2024-03 | 99,7 |
| 2024-04 | 99,5 |
| 2024-05 | 99,7 |
| 2024-06 | 99,5 |
| 2024-07 | 99,5 |
| 2024-08 | 99,5 |
| 2024-09 | 98,9 |
| 2024-10 | 98,6 |
| 2024-11 | 99,4 |
| 2024-12 | 99,1 |
| 2025-01 | 99,8 |
| 2025-02 | 100 |
| 2025-03 | 99,8 |
| 2025-04 | 99 |
| 2025-05 | 98,8 |
| 2025-06 | 100 |
| 2025-07 | 99,1 |
| 2025-08 | 99,9 |
| 2025-09 | 98,9 |
| 2025-10 | 98,7 |
| 2025-11 | 99,1 |
| 2025-12 | 94,1 |
| 2026-01 | 99,2 |
| 2026-02 | 98,9 |
| 2026-03 | 97,7 |
| 2026-04 | 99,3 |
| 2026-05 | 99,1 |
| 2026-06 | 97,9 |
| 2026-07 | 97,4 |
| 2026-08 | 97,5 |
À propos de ces données
Statistique Canada, base de données sur le commerce international canadien de marchandises, exportations nationales, base douanière, SH 7402 et 7403 : exportations vers les États-Unis en part des exportations vers tous les pays, en valeur en dollars canadiens; notre calcul à partir des données mensuelles par SH6 et par pays.