Série de donnéeskb/jMensuelle
Importations de pétrole brut en provenance du Venezuela sur la côte américaine du golfe du Mexique (PADD 3), milliers de barils par jour (mensuel)
Articles qui citent cette fiche
Valeurs les plus récentes
| Période | Valeur (kb/j) |
|---|---|
| 2026-08 | 625 |
| 2026-07 | 655 |
| 2026-06 | 614 |
| 2026-05 | 457 |
| 2026-04 | 396 |
| 2026-03 | 358 |
| 2026-02 | 231 |
| 2026-01 | 200 |
Télécharger les données (CSV) Toutes les valeurs, avec leur unité et leur source.
Les 361 valeurs (le graphique sous forme de tableau)
| Période | Valeur |
|---|---|
| 1993-01 | 746 |
| 1993-02 | 616 |
| 1993-03 | 571 |
| 1993-04 | 748 |
| 1993-05 | 644 |
| 1993-06 | 652 |
| 1993-07 | 636 |
| 1993-08 | 795 |
| 1993-09 | 656 |
| 1993-10 | 663 |
| 1993-11 | 738 |
| 1993-12 | 643 |
| 1994-01 | 623 |
| 1994-02 | 678 |
| 1994-03 | 649 |
| 1994-04 | 763 |
| 1994-05 | 733 |
| 1994-06 | 732 |
| 1994-07 | 723 |
| 1994-08 | 759 |
| 1994-09 | 798 |
| 1994-10 | 727 |
| 1994-11 | 742 |
| 1994-12 | 793 |
| 1995-01 | 761 |
| 1995-02 | 747 |
| 1995-03 | 855 |
| 1995-04 | 854 |
| 1995-05 | 821 |
| 1995-06 | 849 |
| 1995-07 | 784 |
| 1995-08 | 764 |
| 1995-09 | 839 |
| 1995-10 | 806 |
| 1995-11 | 835 |
| 1995-12 | 850 |
| 1996-01 | 875 |
| 1996-02 | 839 |
| 1996-03 | 933 |
| 1996-04 | 876 |
| 1996-05 | 884 |
| 1996-06 | 824 |
| 1996-07 | 923 |
| 1996-08 | 855 |
| 1996-09 | 850 |
| 1996-10 | 963 |
| 1996-11 | 1017 |
| 1996-12 | 1008 |
| 1997-01 | 874 |
| 1997-02 | 922 |
| 1997-03 | 944 |
| 1997-04 | 836 |
| 1997-05 | 1030 |
| 1997-06 | 1124 |
| 1997-07 | 1004 |
| 1997-08 | 1072 |
| 1997-09 | 1179 |
| 1997-10 | 1259 |
| 1997-11 | 1130 |
| 1997-12 | 1091 |
| 1998-01 | 1018 |
| 1998-02 | 1069 |
| 1998-03 | 963 |
| 1998-04 | 1097 |
| 1998-05 | 1177 |
| 1998-06 | 1017 |
| 1998-07 | 1128 |
| 1998-08 | 1023 |
| 1998-09 | 767 |
| 1998-10 | 1043 |
| 1998-11 | 956 |
| 1998-12 | 1023 |
| 1999-01 | 954 |
| 1999-02 | 812 |
| 1999-03 | 718 |
| 1999-04 | 945 |
| 1999-05 | 866 |
| 1999-06 | 720 |
| 1999-07 | 879 |
| 1999-08 | 791 |
| 1999-09 | 794 |
| 1999-10 | 803 |
| 1999-11 | 762 |
| 1999-12 | 883 |
| 2000-01 | 813 |
| 2000-02 | 982 |
| 2000-03 | 1014 |
| 2000-04 | 886 |
| 2000-05 | 866 |
| 2000-06 | 861 |
| 2000-07 | 909 |
| 2000-08 | 1053 |
| 2000-09 | 853 |
| 2000-10 | 1042 |
| 2000-11 | 1043 |
| 2000-12 | 1241 |
| 2001-01 | 1287 |
| 2001-02 | 1001 |
| 2001-03 | 1152 |
| 2001-04 | 1055 |
| 2001-05 | 1122 |
| 2001-06 | 1019 |
| 2001-07 | 1146 |
| 2001-08 | 1149 |
| 2001-09 | 892 |
| 2001-10 | 1100 |
| 2001-11 | 955 |
| 2001-12 | 1055 |
| 2002-01 | 1130 |
| 2002-02 | 1109 |
| 2002-03 | 995 |
| 2002-04 | 901 |
| 2002-05 | 994 |
| 2002-06 | 891 |
| 2002-07 | 1128 |
| 2002-08 | 1263 |
| 2002-09 | 1033 |
| 2002-10 | 1245 |
| 2002-11 | 1324 |
| 2002-12 | 607 |
| 2003-01 | 378 |
| 2003-02 | 515 |
| 2003-03 | 932 |
| 2003-04 | 1145 |
| 2003-05 | 1334 |
| 2003-06 | 1233 |
| 2003-07 | 1082 |
| 2003-08 | 1256 |
| 2003-09 | 1229 |
| 2003-10 | 1176 |
| 2003-11 | 1221 |
| 2003-12 | 1284 |
| 2004-01 | 1256 |
| 2004-02 | 1224 |
| 2004-03 | 1204 |
| 2004-04 | 1255 |
| 2004-05 | 1243 |
| 2004-06 | 1241 |
| 2004-07 | 1070 |
| 2004-08 | 1035 |
| 2004-09 | 879 |
| 2004-10 | 1112 |
| 2004-11 | 1141 |
| 2004-12 | 1281 |
| 2005-01 | 1206 |
| 2005-02 | 1114 |
| 2005-03 | 1180 |
| 2005-04 | 1152 |
| 2005-05 | 1066 |
| 2005-06 | 1081 |
| 2005-07 | 1085 |
| 2005-08 | 1147 |
| 2005-09 | 858 |
| 2005-10 | 682 |
| 2005-11 | 785 |
| 2005-12 | 1088 |
| 2006-01 | 1057 |
| 2006-02 | 989 |
| 2006-03 | 989 |
| 2006-04 | 1027 |
| 2006-05 | 907 |
| 2006-06 | 850 |
| 2006-07 | 1012 |
| 2006-08 | 998 |
| 2006-09 | 899 |
| 2006-10 | 1013 |
| 2006-11 | 896 |
| 2006-12 | 931 |
| 2007-01 | 865 |
| 2007-02 | 937 |
| 2007-03 | 903 |
| 2007-04 | 1012 |
| 2007-05 | 1050 |
| 2007-06 | 965 |
| 2007-07 | 981 |
| 2007-08 | 983 |
| 2007-09 | 992 |
| 2007-10 | 1013 |
| 2007-11 | 977 |
| 2007-12 | 1111 |
| 2008-01 | 974 |
| 2008-02 | 808 |
| 2008-03 | 683 |
| 2008-04 | 903 |
| 2008-05 | 892 |
| 2008-06 | 897 |
| 2008-07 | 1047 |
| 2008-08 | 890 |
| 2008-09 | 809 |
| 2008-10 | 769 |
| 2008-11 | 951 |
| 2008-12 | 920 |
| 2009-01 | 997 |
| 2009-02 | 842 |
| 2009-03 | 855 |
| 2009-04 | 706 |
| 2009-05 | 962 |
| 2009-06 | 970 |
| 2009-07 | 755 |
| 2009-08 | 877 |
| 2009-09 | 954 |
| 2009-10 | 756 |
| 2009-11 | 739 |
| 2009-12 | 749 |
| 2010-01 | 789 |
| 2010-02 | 862 |
| 2010-03 | 925 |
| 2010-04 | 794 |
| 2010-05 | 966 |
| 2010-06 | 788 |
| 2010-07 | 959 |
| 2010-08 | 916 |
| 2010-09 | 857 |
| 2010-10 | 844 |
| 2010-11 | 831 |
| 2010-12 | 816 |
| 2011-01 | 902 |
| 2011-02 | 844 |
| 2011-03 | 901 |
| 2011-04 | 814 |
| 2011-05 | 862 |
| 2011-06 | 961 |
| 2011-07 | 774 |
| 2011-08 | 724 |
| 2011-09 | 732 |
| 2011-10 | 808 |
| 2011-11 | 657 |
| 2011-12 | 778 |
| 2012-01 | 663 |
| 2012-02 | 847 |
| 2012-03 | 909 |
| 2012-04 | 814 |
| 2012-05 | 790 |
| 2012-06 | 727 |
| 2012-07 | 993 |
| 2012-08 | 935 |
| 2012-09 | 983 |
| 2012-10 | 893 |
| 2012-11 | 1004 |
| 2012-12 | 1013 |
| 2013-01 | 812 |
| 2013-02 | 554 |
| 2013-03 | 704 |
| 2013-04 | 766 |
| 2013-05 | 622 |
| 2013-06 | 809 |
| 2013-07 | 843 |
| 2013-08 | 557 |
| 2013-09 | 758 |
| 2013-10 | 711 |
| 2013-11 | 739 |
| 2013-12 | 761 |
| 2014-01 | 648 |
| 2014-02 | 712 |
| 2014-03 | 698 |
| 2014-04 | 770 |
| 2014-05 | 696 |
| 2014-06 | 699 |
| 2014-07 | 826 |
| 2014-08 | 800 |
| 2014-09 | 715 |
| 2014-10 | 616 |
| 2014-11 | 730 |
| 2014-12 | 667 |
| 2015-01 | 603 |
| 2015-02 | 715 |
| 2015-03 | 782 |
| 2015-04 | 751 |
| 2015-05 | 850 |
| 2015-06 | 700 |
| 2015-07 | 778 |
| 2015-08 | 849 |
| 2015-09 | 814 |
| 2015-10 | 709 |
| 2015-11 | 781 |
| 2015-12 | 812 |
| 2016-01 | 606 |
| 2016-02 | 700 |
| 2016-03 | 755 |
| 2016-04 | 701 |
| 2016-05 | 738 |
| 2016-06 | 645 |
| 2016-07 | 838 |
| 2016-08 | 660 |
| 2016-09 | 714 |
| 2016-10 | 660 |
| 2016-11 | 748 |
| 2016-12 | 652 |
| 2017-01 | 660 |
| 2017-02 | 637 |
| 2017-03 | 685 |
| 2017-04 | 795 |
| 2017-05 | 692 |
| 2017-06 | 616 |
| 2017-07 | 620 |
| 2017-08 | 555 |
| 2017-09 | 545 |
| 2017-10 | 500 |
| 2017-11 | 491 |
| 2017-12 | 437 |
| 2018-01 | 438 |
| 2018-02 | 409 |
| 2018-03 | 480 |
| 2018-04 | 561 |
| 2018-05 | 490 |
| 2018-06 | 498 |
| 2018-07 | 505 |
| 2018-08 | 462 |
| 2018-09 | 635 |
| 2018-10 | 506 |
| 2018-11 | 493 |
| 2018-12 | 492 |
| 2019-01 | 545 |
| 2019-02 | 242 |
| 2019-03 | 47 |
| 2019-04 | 114 |
| 2019-05 | 11 |
| 2023-01 | 40 |
| 2023-02 | 58 |
| 2023-03 | 109 |
| 2023-04 | 140 |
| 2023-05 | 185 |
| 2023-06 | 126 |
| 2023-07 | 143 |
| 2023-08 | 119 |
| 2023-09 | 146 |
| 2023-10 | 166 |
| 2023-11 | 131 |
| 2023-12 | 161 |
| 2024-01 | 136 |
| 2024-02 | 125 |
| 2024-03 | 161 |
| 2024-04 | 176 |
| 2024-05 | 224 |
| 2024-06 | 226 |
| 2024-07 | 267 |
| 2024-08 | 250 |
| 2024-09 | 177 |
| 2024-10 | 279 |
| 2024-11 | 217 |
| 2024-12 | 285 |
| 2025-01 | 245 |
| 2025-02 | 197 |
| 2025-03 | 242 |
| 2025-04 | 158 |
| 2025-05 | 118 |
| 2025-06 | 86 |
| 2025-07 | 2 |
| 2025-08 | 39 |
| 2025-09 | 102 |
| 2025-10 | 109 |
| 2025-11 | 128 |
| 2025-12 | 126 |
| 2026-01 | 200 |
| 2026-02 | 231 |
| 2026-03 | 358 |
| 2026-04 | 396 |
| 2026-05 | 457 |
| 2026-06 | 614 |
| 2026-07 | 655 |
| 2026-08 | 625 |
À propos de ces données
Importations mensuelles de pétrole brut en provenance du Venezuela dans la région de raffinage de la côte américaine du golfe du Mexique (PADD 3), en milliers de barils par jour, selon l'Energy Information Administration des États-Unis (série MCRIPP3VE2). Presque tout le brut vénézuélien importé par les États-Unis arrive sur la côte du golfe.