Data serieskb/dMonthly
US Gulf Coast (PADD 3) crude oil imports from Canada, thousand barrels a day (monthly)
Articles that cite this record
Latest values
| Period | Value (kb/d) |
|---|---|
| 2026-08 | 269 |
| 2026-07 | 346 |
| 2026-06 | 347 |
| 2026-05 | 355 |
| 2026-04 | 387 |
| 2026-03 | 300 |
| 2026-02 | 295 |
| 2026-01 | 337 |
Download the data (CSV) Every value, with its unit and source.
All 390 values (the chart as a table)
| Period | Value |
|---|---|
| 1993-07 | 30 |
| 1993-08 | 29 |
| 1993-09 | 16 |
| 1993-10 | 52 |
| 1993-11 | 17 |
| 1994-01 | 8 |
| 1994-02 | 30 |
| 1994-03 | 9 |
| 1994-04 | 9 |
| 1994-05 | 16 |
| 1994-06 | 17 |
| 1994-07 | 16 |
| 1994-11 | 17 |
| 1995-01 | 0 |
| 1995-02 | 0 |
| 1995-03 | 0 |
| 1995-04 | 0 |
| 1995-05 | 15 |
| 1995-06 | 0 |
| 1995-07 | 15 |
| 1995-08 | 0 |
| 1995-09 | 0 |
| 1995-10 | 0 |
| 1995-11 | 8 |
| 1995-12 | 13 |
| 1996-01 | 12 |
| 1996-02 | 14 |
| 1996-03 | 10 |
| 1996-04 | 12 |
| 1996-05 | 16 |
| 1996-06 | 10 |
| 1996-07 | 0 |
| 1996-08 | 0 |
| 1996-09 | 0 |
| 1996-10 | 0 |
| 1996-11 | 14 |
| 1996-12 | 16 |
| 1997-01 | 0 |
| 1997-02 | 0 |
| 1997-03 | 16 |
| 1997-04 | 0 |
| 1997-05 | 0 |
| 1997-06 | 0 |
| 1997-07 | 0 |
| 1997-08 | 0 |
| 1997-09 | 0 |
| 1997-10 | 0 |
| 1997-11 | 0 |
| 1997-12 | 13 |
| 1998-01 | 12 |
| 1998-02 | 46 |
| 1998-03 | 0 |
| 1998-04 | 11 |
| 1998-05 | 60 |
| 1998-06 | 0 |
| 1998-07 | 31 |
| 1998-08 | 0 |
| 1998-09 | 0 |
| 1998-10 | 0 |
| 1998-11 | 0 |
| 1998-12 | 0 |
| 1999-01 | 0 |
| 1999-02 | 0 |
| 1999-03 | 0 |
| 1999-04 | 0 |
| 1999-05 | 0 |
| 1999-06 | 0 |
| 1999-07 | 18 |
| 1999-08 | 12 |
| 1999-09 | 0 |
| 1999-10 | 0 |
| 1999-11 | 0 |
| 1999-12 | 0 |
| 2000-01 | 0 |
| 2000-02 | 0 |
| 2000-03 | 0 |
| 2000-04 | 0 |
| 2000-05 | 0 |
| 2000-06 | 0 |
| 2000-07 | 0 |
| 2000-08 | 0 |
| 2000-09 | 0 |
| 2000-10 | 185 |
| 2000-11 | 0 |
| 2000-12 | 0 |
| 2001-01 | 0 |
| 2001-02 | 0 |
| 2001-03 | 0 |
| 2001-04 | 0 |
| 2001-05 | 0 |
| 2001-06 | 0 |
| 2001-07 | 0 |
| 2001-08 | 0 |
| 2001-09 | 0 |
| 2001-10 | 0 |
| 2001-11 | 11 |
| 2001-12 | 20 |
| 2002-01 | 30 |
| 2002-02 | 81 |
| 2002-03 | 71 |
| 2002-04 | 52 |
| 2002-05 | 81 |
| 2002-06 | 105 |
| 2002-07 | 37 |
| 2002-08 | 73 |
| 2002-09 | 41 |
| 2002-10 | 36 |
| 2002-11 | 61 |
| 2002-12 | 43 |
| 2003-01 | 55 |
| 2003-02 | 53 |
| 2003-03 | 56 |
| 2003-04 | 0 |
| 2003-05 | 20 |
| 2003-06 | 23 |
| 2003-07 | 46 |
| 2003-08 | 30 |
| 2003-09 | 20 |
| 2003-10 | 4 |
| 2003-11 | 0 |
| 2003-12 | 43 |
| 2004-01 | 6 |
| 2004-02 | 6 |
| 2004-04 | 0 |
| 2004-06 | 19 |
| 2004-07 | 59 |
| 2004-08 | 19 |
| 2004-09 | 21 |
| 2004-10 | 30 |
| 2004-11 | 4 |
| 2004-12 | 53 |
| 2005-01 | 27 |
| 2005-03 | 11 |
| 2005-04 | 24 |
| 2005-05 | 32 |
| 2005-06 | 19 |
| 2005-07 | 12 |
| 2005-08 | 12 |
| 2005-09 | 12 |
| 2005-10 | 26 |
| 2005-11 | 18 |
| 2005-12 | 49 |
| 2006-01 | 6 |
| 2006-02 | 6 |
| 2006-03 | 93 |
| 2006-04 | 90 |
| 2006-05 | 97 |
| 2006-06 | 57 |
| 2006-07 | 61 |
| 2006-08 | 33 |
| 2006-09 | 62 |
| 2006-10 | 53 |
| 2006-11 | 67 |
| 2006-12 | 82 |
| 2007-01 | 26 |
| 2007-02 | 90 |
| 2007-03 | 100 |
| 2007-04 | 125 |
| 2007-05 | 117 |
| 2007-06 | 101 |
| 2007-07 | 71 |
| 2007-08 | 118 |
| 2007-09 | 106 |
| 2007-10 | 110 |
| 2007-11 | 91 |
| 2007-12 | 99 |
| 2008-01 | 97 |
| 2008-02 | 109 |
| 2008-03 | 125 |
| 2008-04 | 164 |
| 2008-05 | 119 |
| 2008-06 | 74 |
| 2008-07 | 89 |
| 2008-08 | 105 |
| 2008-09 | 103 |
| 2008-10 | 102 |
| 2008-11 | 74 |
| 2008-12 | 106 |
| 2009-01 | 90 |
| 2009-02 | 169 |
| 2009-03 | 125 |
| 2009-04 | 141 |
| 2009-05 | 111 |
| 2009-06 | 169 |
| 2009-07 | 164 |
| 2009-08 | 79 |
| 2009-09 | 136 |
| 2009-10 | 101 |
| 2009-11 | 102 |
| 2009-12 | 128 |
| 2010-01 | 139 |
| 2010-02 | 60 |
| 2010-03 | 138 |
| 2010-04 | 130 |
| 2010-05 | 124 |
| 2010-06 | 189 |
| 2010-07 | 195 |
| 2010-08 | 113 |
| 2010-09 | 132 |
| 2010-10 | 179 |
| 2010-11 | 172 |
| 2010-12 | 154 |
| 2011-01 | 133 |
| 2011-02 | 160 |
| 2011-03 | 141 |
| 2011-04 | 145 |
| 2011-05 | 150 |
| 2011-06 | 141 |
| 2011-07 | 201 |
| 2011-08 | 145 |
| 2011-09 | 146 |
| 2011-10 | 125 |
| 2011-11 | 199 |
| 2011-12 | 114 |
| 2012-01 | 129 |
| 2012-02 | 128 |
| 2012-03 | 144 |
| 2012-04 | 187 |
| 2012-05 | 135 |
| 2012-06 | 130 |
| 2012-07 | 133 |
| 2012-08 | 134 |
| 2012-09 | 123 |
| 2012-10 | 108 |
| 2012-11 | 113 |
| 2012-12 | 90 |
| 2013-01 | 158 |
| 2013-02 | 155 |
| 2013-03 | 132 |
| 2013-04 | 102 |
| 2013-05 | 92 |
| 2013-06 | 195 |
| 2013-07 | 116 |
| 2013-08 | 136 |
| 2013-09 | 104 |
| 2013-10 | 101 |
| 2013-11 | 127 |
| 2013-12 | 128 |
| 2014-01 | 146 |
| 2014-02 | 134 |
| 2014-03 | 189 |
| 2014-04 | 164 |
| 2014-05 | 171 |
| 2014-06 | 148 |
| 2014-07 | 174 |
| 2014-08 | 209 |
| 2014-09 | 210 |
| 2014-10 | 249 |
| 2014-11 | 241 |
| 2014-12 | 276 |
| 2015-01 | 356 |
| 2015-02 | 303 |
| 2015-03 | 310 |
| 2015-04 | 319 |
| 2015-05 | 343 |
| 2015-06 | 330 |
| 2015-07 | 336 |
| 2015-08 | 322 |
| 2015-09 | 424 |
| 2015-10 | 320 |
| 2015-11 | 336 |
| 2015-12 | 357 |
| 2016-01 | 353 |
| 2016-02 | 378 |
| 2016-03 | 321 |
| 2016-04 | 349 |
| 2016-05 | 384 |
| 2016-06 | 343 |
| 2016-07 | 326 |
| 2016-08 | 407 |
| 2016-09 | 380 |
| 2016-10 | 332 |
| 2016-11 | 413 |
| 2016-12 | 388 |
| 2017-01 | 343 |
| 2017-02 | 364 |
| 2017-03 | 411 |
| 2017-04 | 429 |
| 2017-05 | 411 |
| 2017-06 | 432 |
| 2017-07 | 409 |
| 2017-08 | 347 |
| 2017-09 | 405 |
| 2017-10 | 427 |
| 2017-11 | 355 |
| 2017-12 | 419 |
| 2018-01 | 464 |
| 2018-02 | 442 |
| 2018-03 | 453 |
| 2018-04 | 502 |
| 2018-05 | 455 |
| 2018-06 | 420 |
| 2018-07 | 406 |
| 2018-08 | 572 |
| 2018-09 | 503 |
| 2018-10 | 646 |
| 2018-11 | 567 |
| 2018-12 | 491 |
| 2019-01 | 543 |
| 2019-02 | 382 |
| 2019-03 | 523 |
| 2019-04 | 537 |
| 2019-05 | 562 |
| 2019-06 | 547 |
| 2019-07 | 582 |
| 2019-08 | 505 |
| 2019-09 | 520 |
| 2019-10 | 521 |
| 2019-11 | 411 |
| 2019-12 | 540 |
| 2020-01 | 647 |
| 2020-02 | 530 |
| 2020-03 | 452 |
| 2020-04 | 447 |
| 2020-05 | 406 |
| 2020-06 | 528 |
| 2020-07 | 573 |
| 2020-08 | 460 |
| 2020-09 | 510 |
| 2020-10 | 569 |
| 2020-11 | 614 |
| 2020-12 | 548 |
| 2021-01 | 579 |
| 2021-02 | 384 |
| 2021-03 | 506 |
| 2021-04 | 479 |
| 2021-05 | 468 |
| 2021-06 | 561 |
| 2021-07 | 566 |
| 2021-08 | 555 |
| 2021-09 | 538 |
| 2021-10 | 530 |
| 2021-11 | 622 |
| 2021-12 | 602 |
| 2022-01 | 586 |
| 2022-02 | 595 |
| 2022-03 | 562 |
| 2022-04 | 551 |
| 2022-05 | 645 |
| 2022-06 | 625 |
| 2022-07 | 653 |
| 2022-08 | 602 |
| 2022-09 | 718 |
| 2022-10 | 594 |
| 2022-11 | 486 |
| 2022-12 | 448 |
| 2023-01 | 571 |
| 2023-02 | 571 |
| 2023-03 | 531 |
| 2023-04 | 561 |
| 2023-05 | 544 |
| 2023-06 | 567 |
| 2023-07 | 517 |
| 2023-08 | 543 |
| 2023-09 | 566 |
| 2023-10 | 533 |
| 2023-11 | 491 |
| 2023-12 | 446 |
| 2024-01 | 605 |
| 2024-02 | 614 |
| 2024-03 | 553 |
| 2024-04 | 506 |
| 2024-05 | 681 |
| 2024-06 | 570 |
| 2024-07 | 512 |
| 2024-08 | 398 |
| 2024-09 | 467 |
| 2024-10 | 497 |
| 2024-11 | 480 |
| 2024-12 | 431 |
| 2025-01 | 446 |
| 2025-02 | 420 |
| 2025-03 | 442 |
| 2025-04 | 379 |
| 2025-05 | 341 |
| 2025-06 | 380 |
| 2025-07 | 451 |
| 2025-08 | 398 |
| 2025-09 | 533 |
| 2025-10 | 424 |
| 2025-11 | 385 |
| 2025-12 | 394 |
| 2026-01 | 337 |
| 2026-02 | 295 |
| 2026-03 | 300 |
| 2026-04 | 387 |
| 2026-05 | 355 |
| 2026-06 | 347 |
| 2026-07 | 346 |
| 2026-08 | 269 |
About this data
Monthly crude oil imports from Canada into the US Gulf Coast refining region (PADD 3), in thousand barrels a day, from the US Energy Information Administration (series MCRIPP3CA2). Large month-to-month swings; read with total US imports from Canada.